熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本RION精密聲級(jí)計(jì)噪音計(jì)建筑隔音評(píng)估廠界噪聲、交通噪聲、建筑施工夜間監(jiān)測(cè)職衛(wèi):工作場(chǎng)所 8 h 等效聲級(jí) LEX,8h 評(píng)價(jià)建筑:隔聲、吸聲現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):NL-63
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-25
訪 問 量:39
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本RION精密聲級(jí)計(jì)噪音計(jì)建筑隔音評(píng)估
日本RION精密聲級(jí)計(jì)噪音計(jì)建筑隔音評(píng)估
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2013 Class 1、JIS C 1509-1:2017 1 級(jí) |
| 測(cè)量范圍 | 20 – 140 dB(A) |
| 本底噪聲 | ≤ 11 dB(A) |
| 頻率范圍 | 10 Hz – 20 kHz |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 110 dB(1 檔量程) |
| 麥克風(fēng) | 1/2" 預(yù)極化,可拆卸(型號(hào) UC-59) |
| 顯示器 | 3.5 英寸彩色觸控 LCD(480 × 800) |
| 同時(shí)測(cè)量項(xiàng) | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、Lden、Lday、Lnight … 最多 64 參數(shù) |
| 積分時(shí)間 | 1 s – 24 h 任意設(shè)定 |
| 采樣頻率 | 48 kHz / 24 bit |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 32 GB 內(nèi)置閃存(約 1 年連續(xù)) |
| 無線 | 內(nèi)置 Wi-Fi / Bluetooth® 5.0(BLE) |
| 接口 | USB-C、3.5 mm 模擬輸出、觸發(fā)輸入 |
| 電源 | 4 × AA 堿性/鎳氫電池,或 USB-C 供電 |
| 連續(xù)工作 | 約 16 h(堿性電池、背光 50 %) |
| 尺寸?質(zhì)量 | 65 × 230 × 32 mm,約 280 g(含電池) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(防濺、防塵) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002