
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本obishi便攜式精密平形水準(zhǔn)器水平儀已通過 JIS 標(biāo)志認(rèn)證制度認(rèn)證,符合日本產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及主務(wù)省令所定基準(zhǔn)。用于精密檢驗,帶 JIS 標(biāo)志,A 級品。
產(chǎn)品型號:AC151
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-21
訪 問 量:25
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本obishi便攜式精密平形水準(zhǔn)器水平儀
日本obishi便攜式精密平形水準(zhǔn)器水平儀
本體兩側(cè)裝有隔熱板。
| Code No. | 規(guī)格 | 尺寸 (L×W×H mm) | 靈敏度 (mm/m) | 質(zhì)量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AC151 | 150 | 150×44×42 | 0.02 | 1.1 |
| AC152 | 150 | 150×44×42 | 0.05 | 1.1 |
| AC153 | 150 | 150×44×42 | 0.1 | 1.1 |
| AC201 | 200 | 200×46×42 | 0.02 | 1.5 |
| AC202 | 200 | 200×46×42 | 0.05 | 1.5 |
| AC203 | 200 | 200×46×42 | 0.1 | 1.5 |
| AC251 | 250 | 250×46×42 | 0.02 | 1.6 |
| AC252 | 250 | 250×46×42 | 0.05 | 1.6 |
| AC253 | 250 | 250×46×42 | 0.1 | 1.6 |
| AC301 | 300 | 300×50×42 | 0.02 | 2.0 |
| AC302 | 300 | 300×50×42 | 0.05 | 2.0 |
| AC303 | 300 | 300×50×42 | 0.1 | 2.0 |
JISマーク表示制度認(rèn)証により日本産業(yè)規(guī)格及び主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合されています。
精密検査用で、JISマーク表示、品です。
主気泡管は、気泡の長さを調(diào)整できる気泡室(chamber)を有しております。
底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。
本體両側(cè)面に熱不導(dǎo)體板が取付けられております。
| コードNo. | 呼び | 寸法 (L×W×H mm) | 感度 (mm/m) | 質(zhì)量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AC151 | 150 | 150×44×42 | 0.02 | 1.1 |
| AC152 | 0.05 | |||
| AC153 | 0.1 | |||
| AC201 | 200 | 200×46×42 | 0.02 | 1.5 |
| AC202 | 0.05 | |||
| AC203 | 0.1 | |||
| AC251 | 250 | 250×46×42 | 0.02 | 1.6 |
| AC252 | 0.05 | |||
| AC253 | 0.1 | |||
| AC301 | 300 | 300×50×42 | 0.02 | 2.0 |
| AC302 | 0.05 | |||
| AC303 | 0.1 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002