
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 氣體檢測(cè)儀 / 氣體分析儀 / GOC-100-2-BT藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)式氧氣/一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀





藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)式氧氣/一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀同時(shí)監(jiān)測(cè)氧氣與一氧化碳濃度,內(nèi)置 Bluetooth,無(wú)線(xiàn)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)(*需用戶(hù)自備通信 App)。低功耗設(shè)計(jì),連續(xù)工作約 1,000 小時(shí)。超大音量報(bào)警,嘈雜環(huán)境同樣聽(tīng)得見(jiàn)。
產(chǎn)品型號(hào):GOC-100-2-BT
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-24
訪(fǎng) 問(wèn) 量:65
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13823182047
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)式氧氣/一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)式氧氣/一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀
| 測(cè)定対象気體 | 酸素 | 一酸化炭素 | |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 0.0~25.0 % (サービス範(fàn)囲 : 25.1~42.0 %、42.0 %を超えるとHi表示) | 0~300 ppm (サービス範(fàn)囲 : 301~999 ppm、999 ppmを超えるとHi表示) | |
| 測(cè)定原理 | ガルバニ電池式 | 定電位電解式 | |
| 採(cǎi)気方式 | 拡散式 | ||
| 表示方式 | 液晶デジタル表示器(バックライト付) | ||
| 指示精度※1 | ±0.7 %O2以?xún)?nèi) | フルスケールの±5 %以?xún)?nèi) | |
| 警報(bào)値 ※2 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様 | 酸欠警報(bào) : 18.0 %以下 | 第1警報(bào) : 50 ppm以上 第2警報(bào) : 150 ppm以上 |
| オプション(お客様ご指定の場(chǎng)合) | 酸欠警報(bào) : 18.0 %以下 酸素濃度過(guò)多警報(bào) : 23.0 %以上 または25.0 %以上 | 第1警報(bào) : 50 ppm以上 第2警報(bào) : 100 ppm以上 または150 ppm以上 積算警報(bào) : 100 ppm以上 または150 ppm以上 | |
| 警報(bào)方式 | 酸欠警報(bào) : ブザー、ランプ(速い斷続動(dòng)作)、表示部照明點(diǎn)燈、自動(dòng)復(fù)帰 酸素濃度過(guò)多警報(bào)(オプション) : ブザー、ランプ(速い斷続動(dòng)作)、表示部照明點(diǎn)燈、自動(dòng)復(fù)帰 | 第1警報(bào) : ブザー、ランプ(遅い斷続動(dòng)作) 、表示部照明點(diǎn)燈、自動(dòng)復(fù)帰 第2警報(bào) : ブザー、ランプ(速い斷続動(dòng)作) 、表示部照明點(diǎn)燈、自動(dòng)復(fù)帰 積算警報(bào)(オプション) : ブザー、ランプ(斷続動(dòng)作)、表示部照明點(diǎn)燈、警報(bào)保持 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度 : -10~40 ℃ 相対濕度 : 30~90 %RH(結(jié)露無(wú)きこと) | ||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 1本(ニッケル水素電池使用可能) | ||
| 連続使用時(shí)間 | 1000時(shí)間(無(wú)警報(bào)時(shí)、20℃以上 、新品アルカリ乾電池) | ||
| 寸法 | 約80(W)×18(D)×50(H) mm (突起部含まず) | ||
| 重量 | 約80g(電池含む) | ||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002