熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本Topcon拓普康亮度色度測量分光輻射計適用于 µLED/Mini LED、車載照明、顯示器、自動化機臺集成 等對亮度與色度有要求的場景。
產(chǎn)品型號:SR-5AS
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-26
訪 問 量:60
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本Topcon拓普康亮度色度測量分光輻射計
日本Topcon拓普康亮度色度測量分光輻射計
| 項目 | 參數(shù) | 說明 |
|---|---|---|
| 傳感器 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 | 降低熱噪聲,提升低亮度信噪比 |
| 分光方式 | 衍射光柵 | 實現(xiàn) 1 nm 分辨率,5 nm 半波寬 |
| 波長精度 | ±0.3 nm(Hg 發(fā)射線基準) | 保證分光測色精度 |
| 測量角 | 2° / 1° / 0.2° / 0.1°(電動切換) | 適應從宏觀到微觀的測量需求 |
| 亮度范圍 | 0.0001 – 500,000,000 cd/m2 | 無需外掛 ND 即可測超高亮度 LED |
| 色度精度 | x: ±0.0015,y: ±0.001 | 分光級精度,遠高于濾光片式 |
| 重復精度 | 亮度 0.3%(≥0.1 cd/m2) 色度 0.0005(≥0.1 cd/m2) | 適合產(chǎn)線在線檢測 |
| 測量時間 | 高速模式大幅縮短 | 提升產(chǎn)線節(jié)拍 |
| 操作界面 | 彩色觸控大屏 | 直觀設置,減少培訓成本 |
| 機臺集成 | 背面出線、USB3.0、RS-232C | 易于自動化嵌入 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002