熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本NDK電色便攜式塑料制品色彩色差儀輕量、小巧,單手即可攜帶,適合巡檢與外勤完整支持基本色空間與色差公式:Lab、LCh、Hunter Lab、ΔE00、ΔE94、ΔEab 等
產(chǎn)品型號:NR-12A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-26
訪 問 量:26
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本NDK電色便攜式塑料制品色彩色差儀
日本NDK電色便攜式塑料制品色彩色差儀
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測量原理 | 45°/0° 幾何結(jié)構(含鏡面排除) |
| 測量口徑 | φ3 mm 或 φ10 mm(磁吸式,即換即用) |
| 色空間 | Lab、LC*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ |
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE00、ΔE94、ΔE(Hunter) |
| 光源 | 白色 LED(脈沖閃光,壽命 > 20 萬次) |
| 波長范圍 | 400 – 700 nm |
| 重復性 | ΔE*ab ≤ 0.1(白板 30 次平均) |
| 器間差 | ΔE*ab ≤ 0.4(12 塊 BCRA 瓷磚) |
| 顯示 | 2.8 英寸 320×240 彩色 TFT |
| 語言 | 日/英/中/韓 一鍵切換 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0(虛擬 U 盤)、藍牙 BLE 5.0 |
| 電源 | 3.7 V 2 200 mAh 鋰電,連續(xù)使用 12 h,Micro-USB 充電 |
| 尺寸/重量 | 165 × 55 × 55 mm,約 230 g(含電池) |
| 工作環(huán)境 | 0 – 40 ℃,RH ≤ 85 % 無凝露 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002