熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本kashiyama半導(dǎo)體刻蝕高耐蝕干式真空泵轉(zhuǎn)子相互無接觸,零摩擦、低粉塵,MTBF 大幅延長新型分區(qū)加熱系統(tǒng):保持泵腔溫度梯度,減少副產(chǎn)物沉積,提高工藝耐受性
產(chǎn)品型號:SDX600/SDT600
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-07
訪 問 量:40
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本kashiyama半導(dǎo)體刻蝕高耐蝕干式真空泵
日本kashiyama半導(dǎo)體刻蝕高耐蝕干式真空泵
| 機(jī)型 | 抽速* | 極限壓力 | N?流量 | 冷卻水 | 功耗 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDX600 | 10,000 L/min | 0.5 Pa | 0–80 SLM | 3 L/min | 1.5 kW | 695×285×850 |
| SDT600 | 18,000 L/min | 0.3 Pa | 0–120 SLM | 4 L/min | 3.0 kW | 695×285×850 |
| SDX1200 | 19,000 L/min | 0.5 Pa | 0–80 SLM | 3 L/min | 1.65 kW | 850×380×950 |
| SDT1200 | 30,000 L/min | 0.3 Pa | 0–120 SLM | 4 L/min | 3.15 kW | 910×420×900 |
| SDX1800 | 50,000 L/min | 0.5 Pa | 0–80 SLM | 3 L/min | 2.1 kW | 1050×515×950 |
| SDT1800 | 100,000 L/min | 0.3 Pa | 0–120 SLM | 4 L/min | 3.3 kW | 1050×515×950 |
| SDH3000* | ※咨詢 | ※咨詢 | 4 L/min | 3.3 kW | 1050×515×950 | |
| SDH6000* | ※咨詢 | ※咨詢 | 4 L/min | 3.7 kW | 1050×515×950 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002